時間 |
代碼 |
名稱 |
最新價 |
漲跌 |
漲% |
開盤 |
最高 |
最低 |
成交量(股) |
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
QQQ | 534.29 | 7.33 | 1.39 | 37,622,051 |
XLF | 50.53 | 0.57 | 1.14 | 35,632,359 |
VTI | 296.47 | 2.9 | 0.99 | 3,113,111 |
SPY | 602.68 | 5.68 | 0.95 | 79,984,125 |
IWM | 210.77 | 1.88 | 0.90 | 28,974,028 |
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
USO | 78.59 | -1.63 | -2.03 | 40,622,391 |
GLD | 311.78 | -4.51 | -1.43 | 12,848,440 |
EFA | 88.04 | -1.19 | -1.33 | 17,843,407 |
GSG | 22.99 | -0.05 | -0.22 | 1,136,594 |
DBC | 22.60 | -0.05 | -0.22 | 2,231,273 |
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量(股) |
SPY | 602.68 | 5.68 | 0.95 | 79,984,125 |
USO | 78.59 | -1.63 | -2.03 | 40,622,391 |
QQQ | 534.29 | 7.33 | 1.39 | 37,622,051 |
XLF | 50.53 | 0.57 | 1.14 | 35,632,359 |
FXI | 36.67 | 0.09 | 0.25 | 35,201,961 |
6/18(三) | 無 |
6/19(四) | 巴西,
克羅埃西亞,
波蘭,
美國 |
6/20(五) | 阿根廷,
智利,
芬蘭,
紐西蘭,
瑞典 |
6/21(六) | 無 |
6/22(日) | 無 |
6/23(一) | ,
愛沙尼亞,
拉脫維亞 |
6/24(二) | 愛沙尼亞,
立陶宛,
拉脫維亞 |