30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
6/27 2,753 -2,155 -66 532
6/26 12,511 -19,064 43 -6,510
6/25 915 -890 37 63
6/24 67 270 -362 -25
6/23 570 -1,090 -199 -720
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
06/27 213 147 5,675 4.32% 23 15 62 -- 0.0109
06/26 613 77 5,609 4.27% 31 271 54 483 0.0096
06/25 97 192 5,074 3.86% 294 -- 294 425 0.0579
06/24 240 82 5,169 3.94% -- -- -- -- .
06/23 34 9 5,014 3.82% -- -- -- -- .
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
06/27 46.85 24,610 16.7921 0.69%
06/26 46.05 24,190 16.5054 0.68%
06/25 48.15 25,293 17.2581 0.71%
06/24 51.2 26,895 18.3513 0.75%
06/23 49.85 26,186 17.8674 0.73%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200423 2.7 -- -- --
20190722 3 -- -- --
20180809 2.8 -- -- --
20170713 2.48 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,584,964,730,主要產品:MEMORY(65.00%)、TFT(3.57%)、LSI(10.47%)、OTHER(20.96%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 14,638,828 11,677,661 12,729,888
去年同期營收(仟元) 12,938,594 12,283,141 13,569,237
上月比較增減(%) 25.36 -8.27 3.12
去年同期增減%) 13.14 -4.93 -6.19
前期比較增減(%) -29.52 -34.41 -38.02
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.72 3.31 6.20
稅前淨利率(%) 1.58 1.03 1.62
EPS每股盈餘(元) 1.51 0.35 5.16
ROA總資產報酬率(%) 1.68 0.48 4.21
ROE股東權益報酬率(%) 5.55 1.55 14.56
OSZAR »